期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228508 | 07 | 小 单 | |||
3228507 | 09:02 | 3+0+4=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3228506 | 08:58 | 9+9+8=26 | 10 | 小 双 | 对 |
3228505 | 08:55 | 7+5+8=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3228504 | 08:51 | 2+6+6=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3228503 | 08:48 | 6+3+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3228502 | 08:44 | 0+0+4=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3228501 | 08:41 | 3+9+4=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3228500 | 08:37 | 1+9+1=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3228499 | 08:34 | 8+4+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3228498 | 08:30 | 7+4+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3228497 | 08:27 | 5+0+2=07 | 04 | 小 双 | 对 |
3228496 | 08:23 | 3+3+5=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3228495 | 08:20 | 5+3+8=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3228494 | 08:16 | 1+8+7=16 | 03 | 小 单 | 错 |
3228493 | 08:13 | 0+9+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228507 | 07 | 小 | 单 | ||
3228506 | 26 | 大 | 双 | ||
3228505 | 20 | 大 | 双 | ||
3228504 | 14 | 大 | 双 | ||
3228503 | 18 | 大 | 双 | ||
3228502 | 04 | 小 | 双 | ||
3228501 | 16 | 大 | 双 | ||
3228500 | 11 | 小 | 单 | ||
3228499 | 12 | 小 | 双 | ||
3228498 | 17 | 大 | 单 | ||
3228497 | 07 | 小 | 单 | ||
3228496 | 11 | 小 | 单 | ||
3228495 | 16 | 大 | 双 | ||
3228494 | 16 | 大 | 双 | ||
3228493 | 18 | 大 | 双 | ||
3228492 | 07 | 小 | 单 | ||
3228491 | 13 | 小 | 单 | ||
3228490 | 18 | 大 | 双 | ||
3228489 | 10 | 小 | 双 | ||
3228488 | 18 | 大 | 双 | ||
3228487 | 16 | 大 | 双 | ||
3228486 | 17 | 大 | 单 | ||
3228485 | 09 | 小 | 单 | ||
3228484 | 08 | 小 | 双 | ||
3228483 | 12 | 小 | 双 | ||
3228482 | 14 | 大 | 双 | ||
3228481 | 11 | 小 | 单 | ||
3228480 | 16 | 大 | 双 | ||
3228479 | 22 | 大 | 双 | ||
3228478 | 10 | 小 | 双 | ||
3228477 | 10 | 小 | 双 | ||
3228476 | 07 | 小 | 单 | ||
3228475 | 16 | 大 | 双 | ||
3228474 | 17 | 大 | 单 | ||
3228473 | 06 | 小 | 双 | ||
3228472 | 12 | 小 | 双 | ||
3228471 | 17 | 大 | 单 | ||
3228470 | 14 | 大 | 双 | ||
3228469 | 17 | 大 | 单 | ||
3228468 | 15 | 大 | 单 | ||
3228467 | 17 | 大 | 单 | ||
3228466 | 20 | 大 | 双 | ||
3228465 | 16 | 大 | 双 | ||
3228464 | 20 | 大 | 双 | ||
3228463 | 10 | 小 | 双 | ||
3228462 | 16 | 大 | 双 | ||
3228461 | 14 | 大 | 双 | ||
3228460 | 07 | 小 | 单 | ||
3228459 | 11 | 小 | 单 | ||
3228458 | 17 | 大 | 单 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
07后开出17 18 10 14 04 14 12 19 14 12 |