期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228587 | 16 | 杀小单 | |||
3228586 | 13:38 | 0+4+6=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3228585 | 13:35 | 6+3+0=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3228584 | 13:31 | 0+3+4=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3228583 | 13:28 | 5+0+4=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3228582 | 13:24 | 3+7+1=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3228581 | 13:21 | 1+1+2=04 | 17 | 杀小双 | 错 |
3228580 | 13:17 | 2+1+8=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3228579 | 13:14 | 0+9+1=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3228578 | 13:10 | 1+4+5=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228577 | 13:07 | 4+2+4=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3228576 | 13:03 | 0+3+3=06 | 10 | 杀大单 | 对 |
3228575 | 13:00 | 3+8+4=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3228574 | 12:56 | 1+4+8=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3228573 | 12:53 | 1+8+6=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3228572 | 12:49 | 1+4+6=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228586 | 10 | 小 | 双 | ||
3228585 | 09 | 小 | 单 | ||
3228584 | 07 | 小 | 单 | ||
3228583 | 09 | 小 | 单 | ||
3228582 | 11 | 小 | 单 | ||
3228581 | 04 | 小 | 双 | ||
3228580 | 11 | 小 | 单 | ||
3228579 | 10 | 小 | 双 | ||
3228578 | 10 | 小 | 双 | ||
3228577 | 10 | 小 | 双 | ||
3228576 | 06 | 小 | 双 | ||
3228575 | 15 | 大 | 单 | ||
3228574 | 13 | 小 | 单 | ||
3228573 | 15 | 大 | 单 | ||
3228572 | 11 | 小 | 单 | ||
3228571 | 08 | 小 | 双 | ||
3228570 | 15 | 大 | 单 | ||
3228569 | 13 | 小 | 单 | ||
3228568 | 15 | 大 | 单 | ||
3228567 | 17 | 大 | 单 | ||
3228566 | 16 | 大 | 双 | ||
3228565 | 15 | 大 | 单 | ||
3228564 | 06 | 小 | 双 | ||
3228563 | 12 | 小 | 双 | ||
3228562 | 19 | 大 | 单 | ||
3228561 | 13 | 小 | 单 | ||
3228560 | 16 | 大 | 双 | ||
3228559 | 04 | 小 | 双 | ||
3228558 | 14 | 大 | 双 | ||
3228557 | 11 | 小 | 单 | ||
3228556 | 13 | 小 | 单 | ||
3228555 | 12 | 小 | 双 | ||
3228554 | 15 | 大 | 单 | ||
3228553 | 12 | 小 | 双 | ||
3228552 | 13 | 小 | 单 | ||
3228551 | 19 | 大 | 单 | ||
3228550 | 13 | 小 | 单 | ||
3228549 | 15 | 大 | 单 | ||
3228548 | 20 | 大 | 双 | ||
3228547 | 10 | 小 | 双 | ||
3228546 | 16 | 大 | 双 | ||
3228545 | 10 | 小 | 双 | ||
3228544 | 15 | 大 | 单 | ||
3228543 | 13 | 小 | 单 | ||
3228542 | 07 | 小 | 单 | ||
3228541 | 14 | 大 | 双 | ||
3228540 | 19 | 大 | 单 | ||
3228539 | 15 | 大 | 单 | ||
3228538 | 15 | 大 | 单 | ||
3228537 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出11 10 10 20 16 19 21 18 22 10 |