期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228585 | 22 | 大 | |||
3228584 | 13:31 | 0+3+4=07 | 17 | 大 | 错 |
3228583 | 13:28 | 5+0+4=09 | 06 | 小 | 对 |
3228582 | 13:24 | 3+7+1=11 | 16 | 大 | 错 |
3228581 | 13:21 | 1+1+2=04 | 17 | 大 | 错 |
3228580 | 13:17 | 2+1+8=11 | 12 | 小 | 对 |
3228579 | 13:14 | 0+9+1=10 | 20 | 大 | 错 |
3228578 | 13:10 | 1+4+5=10 | 13 | 小 | 对 |
3228577 | 13:07 | 4+2+4=10 | 10 | 小 | 对 |
3228576 | 13:03 | 0+3+3=06 | 17 | 大 | 错 |
3228575 | 13:00 | 3+8+4=15 | 23 | 大 | 对 |
3228574 | 12:56 | 1+4+8=13 | 17 | 大 | 错 |
3228573 | 12:53 | 1+8+6=15 | 05 | 小 | 错 |
3228572 | 12:49 | 1+4+6=11 | 11 | 小 | 对 |
3228571 | 12:46 | 4+0+4=08 | 20 | 大 | 错 |
3228570 | 12:42 | 9+2+4=15 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228584 | 07 | 小 | 单 | ||
3228583 | 09 | 小 | 单 | ||
3228582 | 11 | 小 | 单 | ||
3228581 | 04 | 小 | 双 | ||
3228580 | 11 | 小 | 单 | ||
3228579 | 10 | 小 | 双 | ||
3228578 | 10 | 小 | 双 | ||
3228577 | 10 | 小 | 双 | ||
3228576 | 06 | 小 | 双 | ||
3228575 | 15 | 大 | 单 | ||
3228574 | 13 | 小 | 单 | ||
3228573 | 15 | 大 | 单 | ||
3228572 | 11 | 小 | 单 | ||
3228571 | 08 | 小 | 双 | ||
3228570 | 15 | 大 | 单 | ||
3228569 | 13 | 小 | 单 | ||
3228568 | 15 | 大 | 单 | ||
3228567 | 17 | 大 | 单 | ||
3228566 | 16 | 大 | 双 | ||
3228565 | 15 | 大 | 单 | ||
3228564 | 06 | 小 | 双 | ||
3228563 | 12 | 小 | 双 | ||
3228562 | 19 | 大 | 单 | ||
3228561 | 13 | 小 | 单 | ||
3228560 | 16 | 大 | 双 | ||
3228559 | 04 | 小 | 双 | ||
3228558 | 14 | 大 | 双 | ||
3228557 | 11 | 小 | 单 | ||
3228556 | 13 | 小 | 单 | ||
3228555 | 12 | 小 | 双 | ||
3228554 | 15 | 大 | 单 | ||
3228553 | 12 | 小 | 双 | ||
3228552 | 13 | 小 | 单 | ||
3228551 | 19 | 大 | 单 | ||
3228550 | 13 | 小 | 单 | ||
3228549 | 15 | 大 | 单 | ||
3228548 | 20 | 大 | 双 | ||
3228547 | 10 | 小 | 双 | ||
3228546 | 16 | 大 | 双 | ||
3228545 | 10 | 小 | 双 | ||
3228544 | 15 | 大 | 单 | ||
3228543 | 13 | 小 | 单 | ||
3228542 | 07 | 小 | 单 | ||
3228541 | 14 | 大 | 双 | ||
3228540 | 19 | 大 | 单 | ||
3228539 | 15 | 大 | 单 | ||
3228538 | 15 | 大 | 单 | ||
3228537 | 12 | 小 | 双 | ||
3228536 | 05 | 小 | 单 | ||
3228535 | 11 | 小 | 单 |
400期内,07共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
07后开出13 11 20 17 18 10 14 04 14 12 |