期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228578 | 15 | 单 | |||
3228577 | 13:07 | 4+2+4=10 | 10 | 双 | 对 |
3228576 | 13:03 | 0+3+3=06 | 10 | 双 | 对 |
3228575 | 13:00 | 3+8+4=15 | 08 | 双 | 错 |
3228574 | 12:56 | 1+4+8=13 | 16 | 双 | 错 |
3228573 | 12:53 | 1+8+6=15 | 19 | 单 | 对 |
3228572 | 12:49 | 1+4+6=11 | 12 | 双 | 错 |
3228571 | 12:46 | 4+0+4=08 | 15 | 单 | 错 |
3228570 | 12:42 | 9+2+4=15 | 13 | 单 | 对 |
3228569 | 12:39 | 3+1+9=13 | 23 | 单 | 对 |
3228568 | 12:35 | 5+7+3=15 | 23 | 单 | 对 |
3228567 | 12:32 | 6+4+7=17 | 09 | 单 | 对 |
3228566 | 12:28 | 9+7+0=16 | 15 | 单 | 错 |
3228565 | 12:25 | 4+7+4=15 | 14 | 双 | 错 |
3228564 | 12:21 | 5+0+1=06 | 13 | 单 | 错 |
3228563 | 12:18 | 9+1+2=12 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228577 | 10 | 小 | 双 | ||
3228576 | 06 | 小 | 双 | ||
3228575 | 15 | 大 | 单 | ||
3228574 | 13 | 小 | 单 | ||
3228573 | 15 | 大 | 单 | ||
3228572 | 11 | 小 | 单 | ||
3228571 | 08 | 小 | 双 | ||
3228570 | 15 | 大 | 单 | ||
3228569 | 13 | 小 | 单 | ||
3228568 | 15 | 大 | 单 | ||
3228567 | 17 | 大 | 单 | ||
3228566 | 16 | 大 | 双 | ||
3228565 | 15 | 大 | 单 | ||
3228564 | 06 | 小 | 双 | ||
3228563 | 12 | 小 | 双 | ||
3228562 | 19 | 大 | 单 | ||
3228561 | 13 | 小 | 单 | ||
3228560 | 16 | 大 | 双 | ||
3228559 | 04 | 小 | 双 | ||
3228558 | 14 | 大 | 双 | ||
3228557 | 11 | 小 | 单 | ||
3228556 | 13 | 小 | 单 | ||
3228555 | 12 | 小 | 双 | ||
3228554 | 15 | 大 | 单 | ||
3228553 | 12 | 小 | 双 | ||
3228552 | 13 | 小 | 单 | ||
3228551 | 19 | 大 | 单 | ||
3228550 | 13 | 小 | 单 | ||
3228549 | 15 | 大 | 单 | ||
3228548 | 20 | 大 | 双 | ||
3228547 | 10 | 小 | 双 | ||
3228546 | 16 | 大 | 双 | ||
3228545 | 10 | 小 | 双 | ||
3228544 | 15 | 大 | 单 | ||
3228543 | 13 | 小 | 单 | ||
3228542 | 07 | 小 | 单 | ||
3228541 | 14 | 大 | 双 | ||
3228540 | 19 | 大 | 单 | ||
3228539 | 15 | 大 | 单 | ||
3228538 | 15 | 大 | 单 | ||
3228537 | 12 | 小 | 双 | ||
3228536 | 05 | 小 | 单 | ||
3228535 | 11 | 小 | 单 | ||
3228534 | 07 | 小 | 单 | ||
3228533 | 05 | 小 | 单 | ||
3228532 | 18 | 大 | 双 | ||
3228531 | 12 | 小 | 双 | ||
3228530 | 18 | 大 | 双 | ||
3228529 | 19 | 大 | 单 | ||
3228528 | 20 | 大 | 双 |
400期内,10共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出20 16 19 21 18 22 10 20 14 09 |