期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228592 | 13 | 杀大双 | |||
3228591 | 13:56 | 5+1+5=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3228590 | 13:52 | 5+6+3=14 | 23 | 杀小双 | 对 |
3228589 | 13:49 | 2+5+8=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3228588 | 13:45 | 6+8+4=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3228587 | 13:42 | 8+9+5=22 | 17 | 杀小双 | 对 |
3228586 | 13:38 | 0+4+6=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228585 | 13:35 | 6+3+0=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3228584 | 13:31 | 0+3+4=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3228583 | 13:28 | 5+0+4=09 | 04 | 杀大单 | 对 |
3228582 | 13:24 | 3+7+1=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3228581 | 13:21 | 1+1+2=04 | 17 | 杀小双 | 错 |
3228580 | 13:17 | 2+1+8=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3228579 | 13:14 | 0+9+1=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3228578 | 13:10 | 1+4+5=10 | 21 | 杀小双 | 错 |
3228577 | 13:07 | 4+2+4=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228591 | 11 | 小 | 单 | ||
3228590 | 14 | 大 | 双 | ||
3228589 | 15 | 大 | 单 | ||
3228588 | 18 | 大 | 双 | ||
3228587 | 22 | 大 | 双 | ||
3228586 | 10 | 小 | 双 | ||
3228585 | 09 | 小 | 单 | ||
3228584 | 07 | 小 | 单 | ||
3228583 | 09 | 小 | 单 | ||
3228582 | 11 | 小 | 单 | ||
3228581 | 04 | 小 | 双 | ||
3228580 | 11 | 小 | 单 | ||
3228579 | 10 | 小 | 双 | ||
3228578 | 10 | 小 | 双 | ||
3228577 | 10 | 小 | 双 | ||
3228576 | 06 | 小 | 双 | ||
3228575 | 15 | 大 | 单 | ||
3228574 | 13 | 小 | 单 | ||
3228573 | 15 | 大 | 单 | ||
3228572 | 11 | 小 | 单 | ||
3228571 | 08 | 小 | 双 | ||
3228570 | 15 | 大 | 单 | ||
3228569 | 13 | 小 | 单 | ||
3228568 | 15 | 大 | 单 | ||
3228567 | 17 | 大 | 单 | ||
3228566 | 16 | 大 | 双 | ||
3228565 | 15 | 大 | 单 | ||
3228564 | 06 | 小 | 双 | ||
3228563 | 12 | 小 | 双 | ||
3228562 | 19 | 大 | 单 | ||
3228561 | 13 | 小 | 单 | ||
3228560 | 16 | 大 | 双 | ||
3228559 | 04 | 小 | 双 | ||
3228558 | 14 | 大 | 双 | ||
3228557 | 11 | 小 | 单 | ||
3228556 | 13 | 小 | 单 | ||
3228555 | 12 | 小 | 双 | ||
3228554 | 15 | 大 | 单 | ||
3228553 | 12 | 小 | 双 | ||
3228552 | 13 | 小 | 单 | ||
3228551 | 19 | 大 | 单 | ||
3228550 | 13 | 小 | 单 | ||
3228549 | 15 | 大 | 单 | ||
3228548 | 20 | 大 | 双 | ||
3228547 | 10 | 小 | 双 | ||
3228546 | 16 | 大 | 双 | ||
3228545 | 10 | 小 | 双 | ||
3228544 | 15 | 大 | 单 | ||
3228543 | 13 | 小 | 单 | ||
3228542 | 07 | 小 | 单 |
400期内,11共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出09 04 15 14 05 16 07 14 07 09 |